TOPPAGE 高野山真言宗


臥龍山
修学院
   連翹襷


=>厄除特別祈願の申し込み

平成二十年度厄年一覧

後厄

本厄

前厄

昭和59年生

昭和60年生

昭和61年生

男性

昭和41年生

昭和42年生

昭和43年生

昭和23年生

昭和24年生

昭和25年生

昭和64年生
平成元年生

平成2年生

平成3年生

昭和50年生

昭和51年生

昭和52年生

昭和23年生

昭和24年生

昭和25年生




平成20年 生まれ年による吉凶
数え年 九曜星による  男女共通
大凶 半吉 末吉 半吉 大吉 大凶 大凶 大吉 大吉
羅ごう星 土曜星 水曜星 金曜星 日曜星 火曜星 計都星 月曜星 木曜星
平成20 平成19 平成18 平成17 平成16 平成15 平成14 平成13 平成12
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳
平成11 平成10 平成9 平成8 平成7 平成6 平成5 平成4 平成3
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
10歳 11歳 12歳 13歳 14歳 15歳 16歳 17歳 18歳
平成2 平成元 昭和63 昭和62 昭和61 昭和60 昭和59 昭和58 昭和57
1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982
19歳 20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳
昭和56 昭和55 昭和54 昭和53 昭和52 昭和51 昭和50 昭和49 昭和48
1979 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973
28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳
昭和47 昭和46 昭和45 昭和44 昭和43 昭和42 昭和41 昭和40 昭和39
1972 1971 1970 1968 1968 1967 1966 1965 1964
37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳
昭和38 昭和37 昭和36 昭和35 昭和34 昭和33 昭和32 昭和31 昭和30
1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955
46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳
昭和29 昭和28 昭和27 昭和26 昭和25 昭和24 昭和23 昭和22 昭和21
1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946
55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳
昭和20 昭和19 昭和18 昭和17 昭和16 昭和15 昭和14 昭和13 昭和12
1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937
64歳 65歳 66歳 67歳 68歳 69歳 70歳 71歳 72歳
昭和11 昭和10 昭和9 昭和8 昭和7 昭和6 昭和5 昭和4 昭和3
1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928
73歳 74歳 75歳 76歳 77歳 78歳 79歳 80歳 81歳
昭和2 昭和元 大正14 大正13 大正12 大正11 大正19 大正9 大正8
1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919
82歳 83歳 84歳 85歳 86歳 87歳 88歳 89歳 90歳
大正7 大正6 大正5 大正4 大正3 大正2 大正元 明治44 明治43
1018 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910
91歳 92歳 93歳 94歳 95歳 96歳 97歳 98歳 99歳
明治42 明治41 明治40 明治39 明治38 明治37 明治36 明治35 明治34
1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901
100歳 101歳 102歳 103歳 104歳 105歳 106歳 107歳 108歳
大凶 半吉 末吉 半吉 大吉 大凶 大凶 大吉 大吉


大凶

羅ごう星

半吉

土曜星

末吉

水曜星

半吉

金曜星

大吉

日曜星

大凶

火曜星

大凶

計都星

大吉

月曜星

大吉

木曜

平成18

2006

1歳

平成17

2005

平成16

2004

平成1